ID | 规格 | 色彩 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 1版通栏24*6.6 | 彩色 | 30000 | ||||||
2 | 16版整版24*33 | 彩色 | 90000 | ||||||
3 | 16版半版24*16.5 | 彩色 | 45000 | ||||||
4 | 16版通栏24*6.6 | 彩色 | 18000 | ||||||
5 | 24版整版23*33 | 彩色 | 90000 | ||||||
6 | 24版半版23*16.5 | 彩色 | 45000 | ||||||
7 | 24版通栏23*6.6 | 彩色 | 18000 | ||||||
8 | 17版通栏23*6.6 | 彩色 | 15000 | ||||||
9 | 其他各版整版23*33 | 彩色 | 80000 | ||||||
10 | 其他各版半版23*16.5 | 彩色 | 40000 | ||||||
11 | 其他各版通栏23*6.6 | 彩色 | 16000 | ||||||
12 | 其他各版整版23*33 | 黑白 | 70000 | ||||||
13 | 其他各版半版23*16.5 | 黑白 | 35000 | ||||||
14 | 其他各版通栏23*6.6 | 黑白 | 14000 | ||||||
15 | 1版报眼6.7*4.9 | 彩色 | 3000 | ||||||
16 | 1版报脚5.7*1.8 | 彩色 | 1200 | ||||||
17 | 16版、24版报眉16.5*1.8 | 彩色 | 1200 | ||||||
18 | 16版、24版提花4.3*2 | 彩色 | 900 | ||||||
19 | 16版、24版报脚23*1.3 | 彩色 | 1000 | ||||||
20 | 17版题花4.3*2 | 彩色 | 800 | ||||||
21 | 专版报眼6*5.2 | 彩色 | 1500 | ||||||
22 | 专版报眼6*5.2 | 黑白 | 1000 | ||||||
23 | 专版报脚23*1.3 | 彩色 | 800 | ||||||
24 | 专版报脚23*1.3 | 黑白 | 700 | ||||||
25 | 其他各版题花4.3*2 | 彩色 | 700 | ||||||
26 | 其他各版题花4.3*2 | 黑白 | 600 | ||||||
27 | 其他各版报眉16.5*1.8 | 彩色 | 1000 | ||||||
28 | 其他各版报眉16.5*1.8 | 黑白 | 900 |
广告须知:
1、彩色中缝(整条)5500元;黑白中缝(整条)5000元。
2、中缝计行:每行50元(起价250元)标题视作2行计算。
3、遗失广告:经营性250元;非经营性200元;劳动手册100元。
4、商情、健康:每字7元。 |